DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 4,31 4,34 4,41 4,23 4,33 +0,70 2.616 2.725.302,00 629.400
25/08/26 4,52 4,29 4,59 4,29 4,50 +4,87 3.647 8.930.250,00 1.984.500
26/08/26 4,51 4,48 4,61 4,48 4,52 -0,22 1.953 2.499.108,00 552.900
27/08/26 4,41 4,45 4,46 4,33 4,38 -2,21 2.188 3.309.966,00 755.700
28/08/26 4,25 4,39 4,44 4,20 4,25 -3,62 2.172 2.799.050,00 658.600
31/08/26 4,27 4,27 4,32 4,22 4,27 +0,47 2.259 3.257.582,00 762.900
01/09/26 4,26 4,30 4,36 4,23 4,28 -0,23 3.348 5.972.312,00 1.395.400
02/09/26 4,35 4,28 4,47 4,23 4,37 +2,11 3.569 6.956.603,00 1.591.900
03/09/26 4,34 4,41 4,51 4,34 4,41 -0,22 2.154 3.191.958,00 723.800
04/09/26 4,23 4,23 4,35 4,19 4,24 -2,53 3.682 16.571.616,00 3.908.400
Compra = 4.22 Venda = 4.25
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes